Самовсасывающие насосы JSW PEDROLLO
Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Самовсасывающие насосы JSW спроектированы для перекачки воды даже при содержании в ней повышенного количества воздуха. Благодаря своей надежности и простоте эксплуатации, эти насосы рекомендуются к применению в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами, для подачи воды, для орошения садов и огородов и т.д. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Производительность | м3/час | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||
л/мин | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
Н метры | 51 | 48 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | |||
Манометрическая высота всасывания | до 9 м (HS) | |||||||||||||||||
Мощность | 1.5 кВт | |||||||||||||||||
Температура жидкости | от -10 °C до +40 °C | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды | до +40 °C | |||||||||||||||||
Максимальное давление в корпусе насоса | 10 бар | |||||||||||||||||
Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 | |||||||||||||||||
Уровень шума | не более 74 дБ | |||||||||||||||||
Потребляемый ток | 230В - 9.7А, 240В - 9.0А | |||||||||||||||||
Техническое описание | Скачать |
Конструктивные характеристики
1 | Корпус насоса | Чугун с катафорезной обработкой, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 |
2 | Фланец | Чугун |
3 | Эжектор в сборе | Noryl FE1520PW |
4 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
5 | Вал двигателя | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
6 | Механическое уплотнение | FN-18 d=18 Керамика-графит-NBR |
7 | Подшипник | 6204 ZZ / 6204 ZZ |
8 | Конденсатор | 45.0 мкФ-450В 80мкФ-250В |
9 | Электродвигатель | асинхронный однофазный 230В-50Гц со встроенной в обмотку тепловой защитой |
Типовая схема монтажа
Тип | Патрубки | Размеры | Вес | |||||||||||
JSWm 3BL-N однофазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | 26,5 | |
11/4" | 1" | 141.5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 |
Основные характеристики товара | |
Наименование | Насос |
Вид | Поверхностный самовсасывающий |
Максимальный напор, м | 51 |
Мощность, Вт | 1500 |
Страна производитель | Италия |
Теги: насосное оборудование, электронасос, насос поверхностный, Pedrollo